
2013年夏モデルも主要機種の多くが発売中となりました。
今回は、これまでにご紹介したベンチマーク測定結果(旧機種含む)から、この1年でのスマホの進化を振り返って見ましょう。
なお、機種数が多いので今回はベンチマーク結果のスクリーンショットは割愛します。
※「スクリーンショット付きの結果」や「ベンチマークの取り方・考え方」は、過去記事参照
1. Androidスマホのベンチマーク結果まとめ(2013年6月29日版)

測定用のアプリには「Antutuベンチマーク(バージョン3.x以降)」を用いています。まずは、結果一覧をスコアの高い順に表でご紹介します。
| 機種名 | CPU | RAM | 解像度 | キャリア | シーズン | スコア |
| Galaxy S4 SC-04E | APQ8064T 1.9GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 25607 |
| AQUOS PHONE SERIE SHL22 | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 24767 |
| HTC J One HTL22 | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | au | 2013夏 | 24238 |
| AQUOS PHONE Si SH-07E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 24220 |
| AQUOS PHONE Xx 206SH | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ソフトバンク | 2013夏 | 24081 |
| MEDIAS X N-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 23865 |
| ARROWS NX F-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 23160 |
| ARROWS A 202F | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ソフトバンク | 2013夏 | 22909 |
| Optimus it L-05E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 22649 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 22011 |
| Optimus G L-01E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012秋 | 21691 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 21525 |
| AQUOS PHONE EX SH-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 21260 |
| Optimus G Pro L-04E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 21135 |
| ARROWS A 201F | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 21107 |
| ELUGA P P-03E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 21010 |
| Optimus G LGL21 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 21005 |
| Xperia A SO-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 20849 |
| INFOBAR A02 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 1GB | HD(1280x720) | au | 2013春 | 20841 |
| Xperia Z SO-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 20808 |
| HTC J Buttefly HTL21 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | au | 2012冬 | 20757 |
| Xperia UL SOL22 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 20621 |
| AQUOS PHONE XX 203SH | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 19639 |
| ELUGA X P-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 19369 |
| Galaxy S3α SC-03E | Exynos 4412 1.6GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 18454 |
| Galaxy Note 2 SC-02E | Exynos 4412 1.6GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 18046 |
| MEDIAS X N-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 17945 |
| Ascend D2 HW-03E | K3V2 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 16076 |
| ARROWS X F-10D | Tegra 3 AP33 1.5GHz(クアッドコア) | 1GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 13621 |
| ARROWS V F-04E | Tegra 3 AP33 1.5GHz(クアッドコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 13165 |
| HONEY BEE 201K | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | WVGA(800x480) | ソフトバンク | 2013春 | 12451 |
| AQUOS PHONE Ss 205SH | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | FWVGA(854x480) | ソフトバンク | 2013夏 | 11755 |
| ARROWS X F-02E | Tegra 3 AP37 1.7GHz(クアッドコア) | 2GB | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 11540 |
| PANTONE 6 200SH | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 11205 |
| Xperia AX SO-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 11142 |
| AQUOS PHONE SERIE SHL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10969 |
| ARROWS ef FJL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10322 |
| AQUOS PHONE si SH-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | qHD(960x540) | ドコモ | 2012秋 | 10121 |
| AQUOS Phone Zeta SH-09D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 10025 |
| Xperia VL SOL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10021 |
| MEDIAS W N-05E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | qHD(960x540) | ドコモ | 2013春 | 9867 |
| Galaxy S3 SC-06D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 2GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 9694 |
| URBANO L01 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 2GB | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 9428 |
| Xperia SX SO-05D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | qHD(960x540) | ドコモ | 2012夏 | 9412 |
| Xperia GX SO-04D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 9210 |
| Ascend HW-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | 1GB | HD(1280x720) | ドコモ | 2012秋 | 8026 |
2012年春以前の古い機種やユーザーの限られている機種は除外していますが、それでも多いですね。閲覧環境次第では・・・というか多くの方にとって驚異的な見にくさ・レイアウト崩れが起こっていそうですので、クリックで拡大表示可能な画像版も張っておきます。

RAMの影響も0ではありませんが、ベンチマークスコアは解像度とCPUでほぼ決まると見て良さそうです。上位は最新の2013年夏モデルがほぼ独占している状態ですね。
次に、シーズン毎のスコアの傾向をもう少し詳しく見てみましょう。
2. シーズン毎のベンチマークスコア分布

縦軸をAntutuベンチマークスコア・横軸を発売シーズンとして、各機種のスコアをプロットしています。

2012年冬モデルや2013年春モデルが10000~23000の範囲で幅広く分布しているのに対し、多くの機種がクアッドコアCPUとなった2013年夏モデルではスコアが20000~25000に密集していることがわかります。
2013年夏モデルは、以前よりも機種間の性能差がかなり小さくなったということですね。
※2機種のデュアルコアモデルは10000前後ですが
3. シーズン間でのベンチマークスコアの伸び
各シーズンのスコアの平均値を赤〇でプロットしてみると・・・
このようになり、ほぼ直線的に向上していることがわかります。
各シーズンスマートフォンのベンチマークスコア平均値2012年夏モデルと2013年夏モデルを比較すると、1年で倍近くまでスコアは増加しています。
・2012年夏モデル:10392
・2012年秋モデル:13279
・2012年冬モデル:15540
・2013年春モデル:17172
・2013年夏モデル:21171

ディスプレイは「5インチ前後でフルHD(1920x1080)」という一つの到達点に来た感がありますが、処理能力の面では、2013年秋モデルや2013年冬モデルで登場する新規SoC(≒CPU)もあり、今後も性能向上が続きます。
※Xperia Z後継のhonamiのベンチマークスコアは軽く30000を超える予測
カメラ性能や電池持ちの向上もまだまだ目覚ましい状況であり、スマホの大きな進化はこれからも続きそうです。
この先暫くは「どんなに高性能な機種を買っても1年後には低スペック相当になる」と言うことですので、欲しい機種が見つかった時にすぐ買うのが一番正解なのかもしれませんね。
■追記
6/29 21:26 一部機種のスコアに誤記があったため改版しました。
6/29 21:26 一部機種のスコアに誤記があったため改版しました。
スポンサードリンク

コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。