
これまで当サイトで測定したスマートフォン・タブレットのベンチマーク結果一覧のまとめです。
・測定に用いたベンチマークアプリは「Antutuベンチマーク v3.12~」最新の2013年冬・2014年春モデルは下記リスト未反映ですので、別ページでご覧ください。
・測定結果を随時追記中です(最終更新日:2014/1/26)
・性能測定方法やベンチマーク結果の考え方はコチラの記事参照
・最新スマホの性能ランキング&2014年夏モデル以降への期待
・Androidタブレットの処理能力&ディスプレイ性能ランキング~2014年初版~
Androidスマートフォンのベンチマーク結果一覧

Androidタブレット&その他端末のベンチマーク結果一覧

機種名 | CPU | 解像度 | キャリア | シーズン | スコア |
REGZA Tablet AT703 | Tegra4 1.8GHz(クアッドコア) | WQXGA(2560x1600) | - | - | 27631 |
Galaxy S4 SC-04E | APQ8064T 1.9GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 25607 |
AQUOS PHONE SERIE SHL22 | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 24767 |
HTC J One HTL22 | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | au | 2013夏 | 24238 |
AQUOS PHONE Si SH-07E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 24220 |
AQUOS PHONE Xx 206SH | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ソフトバンク | 2013夏 | 24081 |
Disney mobile F-07E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 23890 |
MEDIAS X N-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 23865 |
ARROWS NX F-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 23160 |
ARROWS A 202F | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ソフトバンク | 2013夏 | 22909 |
Optimus it L-05E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 22649 |
ELUGA P P-03E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 22357 |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013夏 | 22011 |
Optimus G L-01E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012秋 | 21691 |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 21525 |
AQUOS PHONE EX SH-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 21260 |
Optimus G Pro L-04E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 21135 |
ARROWS A 201F | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 21107 |
PadFone 2 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | - | - | 20914 |
Xperia A SO-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013夏 | 20849 |
ARROWS S EM01F | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | イーモバイル | 2013夏 | 20844 |
INFOBAR A02 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | au | 2013春 | 20841 |
Xperia Z SO-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 20808 |
HTC J Buttefly HTL21 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | au | 2012冬 | 20757 |
Xperia UL SOL22 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 20621 |
PadFone 2+Station | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | WXGA(1280×800) | - | - | 20512 |
Xperia Tablet Z Wi-Fi | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | WUXGA(1920x1200) | - | - | 20398 |
Xperia Tablet Z SO-03E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | WUXGA(1920x1200) | ドコモ | 2013春 | 20263 |
Optimus G LGL21 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 19886 |
NEXUS7(2013) | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | WUXGA(1920x1200) | - | - | 19865 |
AQUOS PHONE XX 203SH | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 19639 |
AQUOS PAD SH-08E | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | WUXGA(1920x1200) | ドコモ | 2013夏 | 19397 |
ELUGA X P-02E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 19369 |
Galaxy S3α SC-03E | Exynos 4412 1.6GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 18454 |
Galaxy Note 2 SC-02E | Exynos 4412 1.6GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 18046 |
MEDIAS X N-04E | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 17945 |
Ascend D2 HW-03E | K3V2 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2013春 | 16076 |
STREAM X GL07S | K3V2 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | イーモバイル | 2013夏 | 15518 |
EveryPad | MTK 8125 1.2GHz(クアッドコア) | WSVGA(1024x600) | - | - | 13400 |
ARROWS V F-04E | Tegra 3 AP33 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 13165 |
dTab 01 | K3V2T 1.2GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | ドコモ | 2013春 | 13103 |
REGZA Tablet AT503 | Tegra3 1.3GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 12993 |
ICONIA A1-810 | Cortex A7 1.2GHz(クアッドコア) | XGA(1024x768) | - | - | 12773 |
ASUS MeMO Pad HD7 | MTK 8125 1.2GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 12533 |
HONEY BEE 201K | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | WVGA(800x480) | ソフトバンク | 2013春 | 12451 |
IdeaTab A2109A | Tegra3 1.2GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 12198 |
ARROWS X F-10D | Tegra 3 AP33 1.5GHz(クアッドコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 12190 |
NEXUS7 (2012) | Tegra3 1.3GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 12149 |
ASUS MeMO Pad Smart ME301T | Tegra 3 1.3GHz | WXGA(1280×800) | - | - | 11868 |
STREAM 201HW | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ソフトバンク | 2013春 | 11801 |
AQUOS PHONE Ss 205SH | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | FWVGA(854x480) | ソフトバンク | 2013夏 | 11755 |
HP Slate7 | ARM Cortex-A9 1.6GHz(デュアルコア) | WSVGA (1024x600) | - | - | 11739 |
N-02E ONEPIECE | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | WVGA(800x480) | ドコモ | 2012冬 | 11604 |
ARROWS X F-02E | Tegra 3 AP37 1.7GHz(クアッドコア) | FullHD(1920x1080) | ドコモ | 2013春 | 11540 |
Xperia VL SOL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 11431 |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | APQ8060 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 11398 |
Disney mobile DM014SH | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 11371 |
AQUOS PAD SHT21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | WXGA(1280x800) | au | 2012冬 | 11162 |
Xperia AX SO-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012冬 | 11142 |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10969 |
DIGNO S KYL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10923 |
VEGA PTL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10905 |
ARROWS ef FJL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 10736 |
PANTONE 6 200SH | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013春 | 10715 |
ARROWS Tab F-05E | Tegra 3 AP37 1.7GHz(クアッドコア) | WUXGA(1920x1200) | ドコモ | 2012冬 | 10527 |
DM015K Disney Mobile | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013夏 | 10515 |
DIGNO R 202K | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ソフトバンク | 2013夏 | 10251 |
DIGNO DUAL2 WX10K | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ウィルコム | 2013夏 | 10144 |
AQUOS PHONE si SH-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ドコモ | 2012秋 | 10121 |
AQUOS Phone Zeta SH-09D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 10025 |
MOTOROLA RAZR M 201M | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ソフトバンク | 2013春 | 10020 |
ARROWS KISS F-03E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ドコモ | 2012冬 | 9920 |
MEDIAS W N-05E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ドコモ | 2013春 | 9867 |
AQUOS Phone SV SH-10D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 9765 |
Galaxy S3 SC-06D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 9694 |
URBANO L01 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2013夏 | 9428 |
Xperia SX SO-05D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | qHD(960x540) | ドコモ | 2012夏 | 9412 |
MEDIAS TAB UL N-08D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | WXGA(1280x800) | ドコモ | 2012秋 | 9405 |
Xperia GX SO-04D | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012夏 | 9210 |
REGZA Tablet AT570 | Tegra3 1.3GHz(クアッドコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 8798 |
Xperia acro HD SO-03D | MSM8260 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2011冬春 | 8285 |
GALAXY S3 Progre SCL21 | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | au | 2012冬 | 8285 |
Ascend HW-01E | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2012秋 | 8026 |
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | APQ8060 1.5GHz(デュアルコア) | WXGA(1280x800) | ドコモ | 2012秋 | 7758 |
ASUS Fonepad ME371MG | Atom Z2420 1.2GHz(デュアルコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 7573 |
Kindle Fire HD | OMAP4460 1.2GHz(デュアルコア) | WXGA(1280x800) | - | - | 7356 |
Disney mobile F-08D | OMAP4430 1.2GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2011冬春 | 7009 |
IdeaTab A1000 | MediaTek 8317 1.2GHz(デュアルコア) | WSVGA (1024x600) | - | - | 6953 |
AQUOS PHONE SH-06D | OMAP4460 1.2GHz(デュアルコア) | HD(1280x720) | ドコモ | 2011冬春 | 6493 |
NW-F800(Walkman) | Tegra2 1.0GHz(デュアルコア) | WVGA(800x480) | - | - | 6359 |
Disney mobile P-05D | OMAP4430 1GHz (デュアルコア) | qHD(960x540) | ドコモ | 2011冬春 | 6173 |
NW-Z1050(Walkman) | Tegra2 1.0GHz(デュアルコア) | WVGA(800x480) | - | - | 5928 |
ARROWS Tab Wi-Fi FAR75A | OMAP4430 1GHz (デュアルコア) | WXGA(1280×800) | - | - | 5789 |
Disney mobile DM013SH | MSM8255 1.4GHz (シングルコア) | FWVGA(854x480) | ソフトバンク | 2013春 | 4294 |
MIRACH IS11PT | MSM8655 1GHz (シングルコア) | WVGA(800x480) | au | 2011夏 | 4043 |
IdeaTab A2107A | Cortex A9 1.0 GHz(シングルコア) | WSVGA(1024x600) | - | - | 4001 |
関連記事
・スマートフォンとパソコンの性能差について
・スマートフォンのこの1年での進化
スポンサードリンク
コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。