
現行のスマートフォンは5インチ前後が主流ですが、2013年冬モデルや2014年春モデルでは、Xperia Z UltraやGalaxy Note3といった5インチを大きく超える大画面モデル(ファブレット)の登場が予想されています。
関連)次期XPERIA Z ULTRA (au SOL24)の簡易レビュー~ベンチマークやカメラ撮影写真~
ファブレット(Phablet)は、電話(Phone)とタブレット(Tablet)を組み合わせた言葉ですが、明確な定義はありません。具体的には、Galaxy Note 2 SC-02E(2012年冬モデル)のような「一般的なスマートフォンよりも大画面な端末」を指します。
主要な発売中&発売予定ファブレットのサイズ比較
※メーカーが公式に「ファブレット」と定義しているわけではありません。
エクスぺリアZ Ultra SOL24クラスになると、7インチタブレットと変わらない大きさとなります。
ギャラクシーノート3やXPERIA Z ULTRA(SOL24)のスペック比較
※国内未発表機種については海外版スペックやリーク情報を基にしています。Galaxy Note2 SC-02E | AQUOS PAD SH-08E | Galaxy Note3 | XPERIA Z ULTRA(au SOL23) | |
ディスプレイ | 5.5インチ | 7インチ | 5.7インチ | 6.44インチ |
画面解像度 | HD(1280x720) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
CPU | Exynos 4412 1.6GHz | APQ8064T 1.7 GHz | MSM8974 2.2GHz | MSM8974 2.2GHz |
CPUコア数 | 4(クアッドコア) | 4(クアッドコア) | 4(クアッドコア) | 4(クアッドコア) |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
Antutuベンチマーク | 約18000 | 約20000 | 約30000 | 約30000 |
ROM(内蔵ストレージ) | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB |
対応SDカード | microSDXC 64GB | microSDXC 64GB | microSDXC 64GB | microSDXC 64GB |
バッテリー容量 | 3100mAh | 4200mAh | 3200mAh | 3050mAh |
アウトカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 1300万画素 | 800万画素 |
インカメラ | 190万画素 | 210万画素 | 210万画素 | 200万画素 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
寸法 | 幅81x高さ151x厚さ10.4mm | 幅107x高さ190x厚さ9.9mm | 幅79 x 高さ151 x 厚さ8.3mm | 幅92.2x高さ179.4x厚さ6.5mm |
重量 | 189g | 288g | 171g | 212g |
LTE | Xi 受信最大100Mbps | Xi 受信最大100Mbps | LTE 受信最大150Mbps | au 4G LTE 受信最大150Mbps |
ワンセグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フルセグ(地デジ) | × | 〇 | × | 不明 |
防水 | × | 〇 | × | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
性能は良いのですが、もはやポケット収納は困難なレベルのファブレット。
しかし、「スマホじゃ電子書籍やOfficeドキュメント閲覧に画面が小さすぎるけと、タブレットは通話できないし・・・」というユーザーの増加に伴って今後も勢いを増しそうです。
スポンサードリンク
コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。