
画像出典:LG公式「LG G2 Gallery」
2013年冬モデルのスマートフォンでトップクラスの性能を持つ機種となりそうなLG G2 L-01F。SO-01F(ドコモ版Xperia Z1)のカメラ撮影写真に続き、Googleの写真共有サービスpicasaに、LG製の未発売スマートフォン「L-01F」で撮影された写真が2点登場しました。

画像出典:picasa
1枚目は残念ながらきちんと撮影された写真と言うわけでは無く、被写体は良くわかりません。画像サイズは1920x1080の約200万画素であり、最大サイズ(L-01Fは最大1300万画素)での撮影ではなさそうです。

画像出典:picasa
2枚目は2340x4160で約970万画素の写真です。アイソレーションキーボード搭載のノートパソコンが被写体です。
参考)LG G2(ドコモ2013年冬 L-01F)とGalaxy S4 SC-04Eのスペック比較
| LG G2 L-01F | Optimus G Pro L-04E | Galaxy S4 SC-04E | |
| ディスプレイ | 5.2インチ | 5インチ | 5インチ |
| 画面解像度 | フルHD(1920x1200) | フルHD(1920x1200) | フルHD(1920x1200) |
| CPU | Snapdragon 800 MSM8974 2.26GHz |
Snapdragon 600 APQ8064T 1.7GHz |
Snapdragon 600 APQ8064T 1.9GHz |
| CPUコア数 | 4(クアッドコア) | 4(クアッドコア) | 4(クアッドコア) |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
| Antutuベンチマーク | 約30000 | 約21000 | 約25000 |
| ROM(内蔵ストレージ) | 16GB | 32GB | 32GB |
| 対応SDカード | microSDXC 64GB | microSDXC 64GB | microSDXC 64GB |
| バッテリー容量 | 2900mAh | 3000mAh | 2600mAh |
| アウトカメラ | 1300万画素 | 1325万画素 | 1320万画素 |
| インカメラ | 210万画素 | 240万画素 | 210万画素 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 寸法 | 幅70.9x高さ138.5x厚さ8.9mm | 幅70x高さ139x厚さ9.9mm | 幅70x高さ137x厚さ8.9mm |
| 重量 | 143g | 156g | 134g |
| ワンセグ | 〇 | 〇 | 〇 |
| フルセグ(地デジ) | × | × | × |
| 防水 | × | × | × |
| 赤外線 | 〇 | 〇 | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 |
スポンサードリンク

コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。