
画像出典:docomo SH-01F DRAGON QUEST
2013年12月上旬発売予定(限定3万台)のドラゴンクエストコラボ携帯「SH-01F DRAGON QUEST」のAnTuTuベンチマーク結果が登場しました。
1. ドラクエスマホ「SH-01F DRAGON QUEST」のベンチスコア
画像出典:AnTuTuベンチマーク
AnTuTuベンチマークスコアは30953であり、従来のコラボスマホを圧倒する処理能力が期待できそうです。
ベースとなるAQUOS PHONE ZETA SH-01F含む同世代スマートフォンに比べるとやや低いスコアですが、今後開発が進み製品レベルに近づくにつれ、伸びてくることでしょう。
2. ドラクエスマホ「SH-01F DRAGON QUEST」の主なスペック
| OS | :Android 4.2 |
| ディスプレイ | :5インチ IGZO |
| 画面解像度 | :フルHD(1920x1080) |
| CPU | :MSM8974 2.2GHz |
| CPUコア数 | :4(クアッドコア) |
| RAM | :2GB |
| ベンチマークスコア | :30953 |
| ROM(内蔵ストレージ) | :32GB |
| 対応SDカード | :microSDXC 64GB |
| バッテリー容量 | :3000mAh 着脱不可 |
| アウトカメラ 画素数 | :1630万画素 |
| アウトカメラ F値 | :1.9 |
| アウトカメラ センサー | :1/2.8型 |
| インカメラ | :210万画素 |
| インカメラ センサー | :1/6.9型 |
| Xi速度(受信/送信) | :150Mbps / 50Mbps |
| Wi-Fi(無線LAN) | :a/b/g/n/ac |
| 防水/防塵 | :〇/× |
| ワンセグ/フルセグ | :〇/〇(録画対応) |
| Bluetooth | :〇4.0 |
| 赤外線通信 | :× |
| FMトランスミッター | :〇 |
| 指紋センサー | :× |
| 伝言メモ | :〇 |
| HDMI出力 | :× |
| おくだけ充電 | :× |
| サイズ(mm)/重量 | :141x70x8.9 / 139g |
スポンサードリンク

コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。